Për sa i përket dizajnit të pamjes, Wuling Jiachen trashëgon gjuhën e dizajnit Wing Dynamics të familjes Wuling Silver dhe merr frymëzim dizajni nga Wuling Star, duke krijuar një efekt vizual harmonik dhe dinamik përmes koncepteve të gjalla dhe të mprehta të dizajnit. Përveç kësaj, makina e re ofron 4 ngjyra për të zgjedhur.
Makina e re ka një gjatësi, gjerësi dhe lartësi 4785/1820/1760 mm dhe bazë prej 2760 mm. Si një MPV kompakt, madhësia e trupit të Jiachen ruan një madhësi relativisht të përshtatshme dhe nuk është e rëndë për të manovruar ose për përdorim të përditshëm. Modeli më i lartë është i pajisur me fenerët automatikë LED, pasqyra elektrike të palosshme të pasme, hyrje pa çelës, etj., të cilat në thelb mund të plotësojnë të përditshmen.
Për sa i përket dizajnit të brendshëm, paneli i instrumenteve të Jiachen miraton një dizajn lundrues dhe është i pajisur me një ekran qendror kontrolli 10,25 inç. Makina ofron 23 hapësira magazinimi, dhe kutia e mbështetëses së krahut të përparmë dhe paneli anësor i sediljeve të rreshtit të dytë janë të gjitha të dizajnuara me pozicione të veçanta telefoni. E dyta dhe rreshtat janë të pajisur me priza të pavarura ajri, dhe ndërfaqet USB janë vendosur në mënyrë të pavarur në çdo rresht.
Modelet e mesme dhe të nivelit të lartë të Jiachen janë të pajisura me një ekran qendror kontrolli 0.25 inç, me sistemin LingOS, i cili mund të kryejë operacione të ndryshme zanore. Ofrohen të gjitha frenat e dorës dhe AUTOHOLD, rrota me shumë funksione dhe kontrolli i lundrimit. Megjithatë, është për të ardhur keq që modeli i nivelit të lartë nuk ka ende kondicioner automatik, çati panoramike etj, që është pak për të ardhur keq.
Për sa i përket shtrirjes së hapësirës, Wuling Jiachen miraton një plan urbanistik 2 2 3, sediljet e dyta mund të lëvizin përpara dhe prapa 120 mm, su
vendoseni mbështetësen të mbështetet prapa në 150 gradë, dhe gjithashtu mbështet 2 ndryshime N, duke arritur modalitetet 4, 5, 6 dhe 7 vendesh. Sediljet e rreshtit të tretë të Jiachen mund të palosen në 46 të ndara ose të palosura përpara, me një hapësirë maksimale të zgjerueshme prej 1177 litrash. Si një MPV familjare, një plan urbanistik fleksibël i ndenjëseve mund të përmirësojë komoditetin e përdorimit të përditshëm.
Ka një detaj interesant dizajni në kabinën e Jiachen, sediljet e tij kanë një rënie prej 80 mm midis çdo rreshti, këndi vizual i rreshtit të tretë është i lartë deri në 149.5 gradë dhe hapësira e shpatullave në rreshtin e tretë është rritur në 1382 mm. Hapësira e kokës mbi jastëk është 952 mm e lartë. Këto veçori i bëjnë pasagjerët e ulur në Jiachen të kenë një përvojë të shkëlqyer vizuale dhe mund të sjellin një përvojë më të rehatshme të kalërimit. Në të njëjtën kohë, i treti është gjithashtu i pajisur me priza të pavarura ajri, porte USB, fole për ruajtjen e telefonit celular, etj., për të rritur prakticitetin.
Për sa i përket sistemit të energjisë, Wuling Jiachen ofron dy modele të transmisionit manual 1.5L, të pajisura me një motor 1.5L me aspirim natyral dhe transmision a6MT. Në të njëjtën kohë, Jiachen ofron gjithashtu tre modele 1.5T, të pajisura me një motor 1.5T, me një fuqi maksimale 108 kilovat dhe një çift rrotullues maksimal prej 250 N·m, dhe siguron një transmision manual me 6 shpejtësi dhe transmision CVT
Më 29 mars 2022, konfigurimi i detajuar i Wuling Jiachen, makinës së parë familjare me 7 vende të Wuling Silver Label, u ekspozua më tej dhe me bekimin e fortë të fuqisë, inteligjencës dhe konfigurimit të sigurisë, sediljet Wuling Jiachen 7 ishin të bollshme dhe të mëdha.
Në prill 2022, Wuling Motors njoftoi se grupi i parë i makinave familjare Wuling Silver Label Ling OS 7-vendëshe, Wuling Jiachen, doli zyrtarisht nga linja e prodhimit, që do të thotë se Jiachen zyrtarisht filloi prodhimin masiv. Raportohet se modeli do të dalë në treg në tremujorin e dytë.
Më 15 qershor 2022, modeli i ri i SAIC-GM-Wuling Automobile, Jiachen u lançua zyrtarisht dhe makina e re lançoi 5 modele, të cilat janë të gjitha modele MPV me 5 dyer dhe 7 vende.


Kuptimi i Jiachen, "mirë" është e bukur, "Chen" është një kohë e mirë, Jiachen i lumtur, që dashuria të shumohet, shijoni çdo moment të peizazhit të bukur në jetë, që do të thotë se Wuling me mbështetjen dhe besimin e 25.5 milion përdoruesve, përmirëson vazhdimisht përvojën e përdoruesit të markës dhe forcën teknike, inovojnë dhe krijojnë, në mënyrë që përdoruesit të kenë më shumë zgjedhje.
Si makina e parë me 7 vende të Wuling me etiketën globale të argjendtë, Wuling Jiachen miraton një plan urbanistik 2+2+N. Për sa i përket pamjes, makina e re ndjek gjuhën estetike të dizajnit të familjes Wuling Silver Label dhe merr frymëzim nga dizajni i Wuling Xingchen.
Parametrat e konfigurimit Madhësia e automjetit të Wuling Jiachen është 4785*1820*1760 mm. Rreshti i dytë dhe i tretë i sediljeve në këtë makinë mund të palosen plotësisht, duke i dhënë makinës hapësirë të mjaftueshme dhe duke qenë veçanërisht praktike. Për të përmirësuar komoditetin e udhëtimit, ne rregulluam lartësinë e sediljeve gjatë projektimit të kësaj makine, rreshti i tretë është më i lartë se rreshti i dytë, rreshti i dytë është më i lartë se rreshti i parë dhe rënia e secilës shtresë është 80 mm, duke formuar një plan urbanistik të stilit të teatrit për të siguruar që çdo rresht të shijojë të njëjtën pamje. Në të njëjtën kohë, Wuling Jiachen ofron deri në 23 hapësira magazinimi në makinë, dhe kutia e mbështetëses së krahut të përparmë dhe panelet anësore të sediljes së mesme janë të dizajnuara me pozicione ekskluzive për telefonat celularë, duke e bërë aksesin më të përshtatshëm; Rreshti i pasmë është i pajisur me priza të pavarura të ajrit të kondicionuar, të cilat mund të rregullojnë volumin e ajrit në zona për të përmirësuar komoditetin e pasagjerëve të pasmë; Çdo rresht i porteve të pavarura USB mund të plotësojë nevojat e karikimit të telefonave celularë. Sistemi i prodhimit të Wuling Jiachen ka arritur standardin më të lartë të certifikimit të sistemit global të cilësisë së prodhimit GMS-BIQ4 dhe i gjithë procesi i prodhimit përfshin më shumë se 300 monitorime të cilësisë së procesit. Përpara se automjeti të dilte nga linja e prodhimit, ai kaloi gjithashtu 844 inspektime të plota cilësore, duke përfshirë zbulimin e perceptimit, zbulimin e funksionit elektrik, zbulimin e shiut, etj., dhe më në fund duhej të kalonte më shumë se 2000 teste rigoroze që simulonin skenarët e përdorimit të përdoruesit përpara se të hynte në magazinë, duke siguruar rreptësisht qëndrueshmërinë dhe besueshmërinë e cilësisë së produktit.
Për sa i përket pamjes, versioni hibrid Wuling Jiachen ka rrota të reja aliazh alumini 17 inç, një dizajn unik të puplave me shigjeta dhe goma me madhësi të madhe 215/60 R17 për të përmirësuar kalueshmërinë e automjetit dhe për t'u përshtatur me më shumë skenarë udhëtimi. Në të njëjtën kohë, pjesa e pasme e makinës shton gjithashtu një logo ekskluzive HEV për modelet hibride për dekorim.
Për sa i përket interierit, makina e re është e pajisur me një levë të re elektronike të marsheve, e cila është jo vetëm në modë dhe e bukur në krahasim me levat tradicionale të marsheve mekanike, por edhe më e lehtë për t'u përdorur. Wuling Jiachen Hybrid Edition ruan paraqitjen origjinale të hapësirës me 7 vende, dhe gjithashtu ka bërë një numër përmirësimesh për sa i përket konfigurimit dhe funksioneve.
Për sa i përket sistemit të energjisë, versioni hibrid Wuling Jiachen është i pajisur me një motor lëvizës me një fuqi maksimale 130 kW dhe një çift rrotullues maksimal prej 320 N·m, me një motor special hibrid 2.0L, i cili është më efikas. Makina e re përdor gjithashtu DHT elektromagnetike Wuling për vozitje më të qetë, dhe zyrtari njoftoi se konsumi i saj i plotë i karburantit është 5.7 litra/100 km.


| Model | 1.5T 6MT Niveli 1 | 1.5T 6MT Niveli 2 | 1.5T CVT Niveli 1 | 1.5T CVT Niveli 2 | 1.5T CVT Niveli 3 |
| Dimensioni & Pesha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjatësia/Gjerësia/ Lartësia (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Baza e rrotave (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Shkelja (para/prapa) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Masa e frenuar (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Masa bruto (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motorri | |||||
| Zhvendosja (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Fuqia maksimale (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Çift rrotullues maksimal (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Lloji i drejtimit | FF | FF | FF | FF | FF |
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Konsumi i karburantit (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmetim | Transmision manual me 6 shpejtësi | Transmision manual me 6 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi |
| Shasia & Kapaciteti | |||||
| Drejtues | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Frenat | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë |
| Pezullimi | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Gomat | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit | 52 litra | 52 litra | 52 litra | 52 litra | 52 litra |
| Kapaciteti i uljes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pajisjet e Sigurisë | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programi i stabilitetit elektronik (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrolli dinamik i automjetit (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i kontrollit të tërheqjes (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ndihma hidraulike e frenimit (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrolli i mbajtjes së kodrës (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| MBAJTJE AUTO | - | - | ● | ● | ● |
| Sistemi i monitorimit të presionit të gomave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag të dyfishtë frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag anash të përparmë | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag me perde anësore të rreshtit të parë | - | - | - | - | ● |
| Radari i pasmë i pasmë | - | ● | - | ● | ● |
| Imazhi panoramik 360° HD | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | ● |
| Kyçja e derës me sensorë shpejtësie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bllokimi për mbrojtjen e fëmijëve të derës së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i fiksimit të sediljeve të sigurisë për fëmijë (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Përkujtues i rripit të sigurimit në rreshtin e parë | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Imobilizues i motorit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e jashtme dhe të brendshme | |||||
| Konsolë instrumentesh me slushing të butë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filmi INS | - | ● | - | ● | ● |
| Grilë e përparme e zezë e theksuar në stilin e krahëve | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba LED e ditës | - | ● | - | - | - |
| Llamba LED e ditës e stilit të krahut | - | - | - | ● | ● |
| Fener automatik LED me shkëlqim | - | - | - | ● | ● |
| Rregullimi i lartësisë së fenerit të përparmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vonesa e fikjes së fenerit të përparmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba e përparme e mjegullës | - | ● | - | ● | ● |
| Tavanë panoramike me madhësi të madhe | - | Kulmi i përbashkët | - | Kulmi i përbashkët | ● |
| Çati e zezë me dy ngjyra | - | - | - | ● | ● |
| Qendra e aliazhit të aluminit | ● | ● | ● | Shpërndarë dyngjyrëshe me torno të imët | Shpërndarë dyngjyrëshe me torno të imët |
| Raft çati | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenë me pendë peshkaqeni | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler i pasëm (me llambë ndalese LED të montuar lart) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fshirëse e pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e komfortit | |||||
| Grupi i instrumenteve me teknologji të plotë të ekranit elektronik | - | ● | - | ● | ● |
| Timoni shumëfunksional prej lëkure me mikrofibër | Shumëfunksionale | Shumëfunksionale | Shumëfunksionale | ● | ● |
| Llambë ambienti e ndërrueshme me 256 ngjyra | - | - | - | - | ● |
| Sedilje të rehatshme prej lëkure | Pëlhurë | ● | Pëlhurë | ● | ● |
| Sedilje luksoze me tegela | - | - | - | - | ● |
| Sedilja e shoferit me energji elektrike me 6 drejtime | - | - | - | - | ● |
| Mbështetësja qendrore e sediljeve të pasme | - | ● | - | ● | ● |
| Sediljet e pasme të ndara 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Këndi i rregullueshëm i mbështetëses së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mbështetësja e palosshme e sediljes së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasqyrë e brendshme manuale kundër shkëlqimit (me ndërfaqen e kamerës) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezullues dielli me pasqyrë për shoferin dhe pasagjerin e përparmë | - | ● | - | ● | ● |
| Llamba e përparme e leximit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prizë e furnizimit me energji 12V në trunk | - | ● | - | ● | ● |
| Llamba LED e bagazhit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Me valvul reduktimi të goditjes FSD, amortizimi i rregullueshëm | - | - | - | ● | ● |
| Sistemi i fillimit pasiv i hyrjes pasive | - | - | ● | ● | ● |
| Fshirës automatike që ndjen shiun | - | - | - | ● | ● |
| Kontrolli i lundrimit | - | - | ● | ● | ● |
| Zbritja në distancë e katër dritareve | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngritje me një buton dhe kundër kapjes së katër dritareve | - | - | - | ● | ● |
| Ngrohje e pasqyrës së jashtme të pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palosja me energji e pasqyrës së jashtme të pasme | - | - | - | - | ● |
| A/C me temperaturë konstante automatike | - | - | - | - | ● |
| Elementi i filtrit të ajrit PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Dalja e ajrit të A/C në rreshtin e pasmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisje argëtuese | |||||
| Ekran me prekje 8 inç | ● | - | ● | - | - |
| Ekran me prekje 10,25”. | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Muzikë Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Muzikë USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlant | 4 copë. | 6 copë. | 4 copë. | 6 copë. | 9 copë. (audio me cilësi) |
Adresë
NR.18, rruga heksi, liuzhou, Guangxi, Kinë
tel


