Madhësia e trupit: gjatësia 4785 mm, gjerësia 1820 mm, lartësia 1785 mm (disa të dhëna tregojnë lartësinë 1760 mm), baza e rrotave 2760 mm, proporcionet e trupit janë të koordinuara, duke siguruar një hapësirë të bollshme dhe të rehatshme kalërimi.
Pikat kryesore të pamjes: Dizajni i shkëlqyer i pamjes së estetikës me krahë, dizajni i fytyrës së përparme është i thjeshtë dhe modern, grila poligonale e marrjes së ajrit dhe trajtimi i nxirë, grila e madhe e mesme në formë U me shirita kromi dhe linjat anësore dinamike krijojnë një imazh të markës në modë dhe të pjekur për të përmbushur nevojat estetike të grupeve të ndryshme.
Specifikimet e gomave: Specifikimet e gomave të përparme dhe të pasme janë 215/55R17 (disa modele), 195/55R16 (modele të nivelit të hyrjes), 205/55R16 (tre modelet e mbetura të konfigurimit dhe disa modele të reja), etj., për të siguruar qëndrueshmëri në drejtim dhe kapje.
Stili i brendshëm: i thjeshtë por teknologjik, duke preferuar prakticitetin dhe komoditetin, duke adoptuar një plan urbanistik të brendshëm të stilit të teatrit. Tavolina dhe karrige inteligjente
Kontrolli qendror dhe inteligjenca: Pajisur me një ekran qendror kontrolli 10,25 inç, sistem të integruar multimedial, funksione navigimi dhe telefoni, duke mbështetur kontrollin e njohjes së zërit për ndërveprim të përshtatshëm dhe inteligjent.
Konfigurimi i sediljeve: Sediljet janë prej lëkure imituese, e cila është e rehatshme në prekje dhe që merr frymë. Sediljet kryesore dhe të pasagjerit mbështesin rregullimin e përparmë dhe të pasëm, rregullimin e mbështetëses, dhe sedilja kryesore gjithashtu ka një funksion rregullimi të lartësisë; Rreshti i dytë i sediljeve mbështet gjithashtu rregullimin e përparme dhe të pasme dhe të mbështetëses, dhe sediljet e pasme mund të palosen në mënyrë proporcionale për të përmirësuar fleksibilitetin e hapësirës. Ka dy porte USB/Type-C në rreshtat e përparme dhe të pasme për karikim dhe lidhje multimediale.
Timoni: material lëkure, duke siguruar kapje dhe mbështetje të mirë, duke mbështetur rregullimin manual lart e poshtë.

Motori: I pajisur me një motor 2.0L L4 me një fuqi maksimale 100 kW (136 kuajfuqi), një çift rrotullues maksimal 175 Nm dhe një fuqi dalëse 12. Disa të dhëna tregojnë se ekziston një version i motorit 1.5T, versioni 1.5L ka një fuqi maksimale prej 99 kuaj fuqi, motori mund të arrijë 1.5 kuaj fuqi, versioni 1.5 kuaj fuqi dhe 1.5 kuaj fuqi, versioni 1.5 kuaj fuqi mund të arrijë 1.5 kuaj fuqi. ka fuqi maksimale 108kw dhe moment rrotullues maksimal 250N·m5.
Transmetimi: Me një kuti marshi DHT me 1 shpejtësi (disa modele), modeli 1.5T përputhet me një kuti ingranazhesh analoge me 8 shpejtësi CVT, e cila ndërron shpejtësinë pa probleme dhe ofron një përvojë të qetë drejtimi.
Modaliteti i drejtimit: Përvetëson seri motorësh të dyfishtë dhe rrugë paralele, të cilat mund të realizojnë katër mënyra drejtimi: drejtimi i pastër elektrik, serik, paralel dhe i drejtpërdrejtë, bërthama është një DHT elektromagnetike me një shpejtësi dhe kontrolli i tufës është një mënyrë kombinimi elektromagnetik.
Pozicionimi: Si një punë e sinqertë e paraqitur nga Wuling për familjet me shumë popullsi të Kinës, ajo pozicionohet si një MPV "e madhe e njerëzve me shtatë vende", duke synuar pikat e dhimbjes së udhëtimit të familjeve me shumë popullsi të Kinës dhe duke përmbushur nevojat e udhëtimit të përdoruesve në skenarë të shumtë.
Përparësitë kryesore: me pamjen e re dhe në modë, përputhjen e ngjyrave të ngrohta, hapësirë të rehatshme dhe të bollshme, konfigurim funksional praktik, cilësi të sigurt dhe të besueshme (struktura e trupit të kafazit prej çeliku me rezistencë të lartë, materialet e çelikut me rezistencë të lartë përbëjnë më shumë se 64%, e gjithë makina është e galvanizuar me pesë dyer dhe adopton procesin e bojës me gjashtë shtresa, sistem anti-korrozioni dhe anti-rust. etj.




| Model | 1.5T 6MT Niveli 1 | 1.5T 6MT Niveli 2 | 1.5T CVT Niveli 1 | 1.5T CVT Niveli 2 | 1.5T CVT Niveli 3 |
| Dimensioni & Pesha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gjatësia/Gjerësia/ Lartësia (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Baza e rrotave (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Shkelja (para/prapa) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Masa e frenuar (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Masa bruto (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motorri | |||||
| Zhvendosja (ml) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Fuqia maksimale (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Çift rrotullues maksimal (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (Turbo) |
| Lloji i drejtimit | FF | FF | FF | FF | FF |
| Shpejtësia maksimale (km/h) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) | 170 (Turbo) |
| Konsumi i karburantit (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmetim | Transmision manual me 6 shpejtësi | Transmision manual me 6 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi |
| Shasia & Kapaciteti | |||||
| Drejtues | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Frenat | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë | Disku i përparmë dhe Damburi/Disku i pasmë |
| Pezullimi | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam | McPherson Stru./Torsion Beam |
| Gomat | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit | 52 litra | 52 litra | 52 litra | 52 litra | 52 litra |
| Kapaciteti i uljes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pajisjet e Sigurisë | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programi i stabilitetit elektronik (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrolli dinamik i automjetit (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i kontrollit të tërheqjes (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ndihma hidraulike e frenimit (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kontrolli i mbajtjes së kodrës (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| MBAJTJE AUTO | - | - | ● | ● | ● |
| Sistemi i monitorimit të presionit të gomave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag të dyfishtë frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag anash të përparmë | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag me perde anësore të rreshtit të parë | - | - | - | - | ● |
| Radari i pasmë i pasmë | - | ● | - | ● | ● |
| Imazhi panoramik 360° HD | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | Kamera mbrapa | ● |
| Kyçja e derës me sensorë shpejtësie | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bllokimi për mbrojtjen e fëmijëve të derës së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i fiksimit të sediljeve të sigurisë për fëmijë (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Përkujtues i rripit të sigurimit në rreshtin e parë | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Imobilizues i motorit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e jashtme dhe të brendshme | |||||
| Konsolë instrumentesh me slushing të butë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Filmi INS | - | ● | - | ● | ● |
| Grilë e përparme e zezë e theksuar në stilin e krahëve | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba LED e ditës | - | ● | - | - | - |
| Llamba LED e ditës e stilit të krahut | - | - | - | ● | ● |
| Fener automatik LED me shkëlqim | - | - | - | ● | ● |
| Rregullimi i lartësisë së fenerit të përparmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vonesa e fikjes së fenerit të përparmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba e përparme e mjegullës | - | ● | - | ● | ● |
| Tavanë panoramike me madhësi të madhe | - | Kulmi i përbashkët | - | Kulmi i përbashkët | ● |
| Çati e zezë me dy ngjyra | - | - | - | ● | ● |
| Qendra e aliazhit të aluminit | ● | ● | ● | Shpërndarë dyngjyrëshe me torno të imët | Shpërndarë dyngjyrëshe me torno të imët |
| Raft çati | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenë me pendë peshkaqeni | ● | ● | ● | ● | ● |
| Spoiler i pasëm (me llambë ndalese LED të montuar lart) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fshirëse e pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e komfortit | |||||
| Grupi i instrumenteve me teknologji të plotë të ekranit elektronik | - | ● | - | ● | ● |
| Timoni shumëfunksional prej lëkure me mikrofibër | Shumëfunksionale | Shumëfunksionale | Shumëfunksionale | ● | ● |
| Llambë ambienti e ndërrueshme me 256 ngjyra | - | - | - | - | ● |
| Sedilje të rehatshme prej lëkure | Pëlhurë | ● | Pëlhurë | ● | ● |
| Sedilje luksoze me tegela | - | - | - | - | ● |
| Sedilja e shoferit me energji elektrike me 6 drejtime | - | - | - | - | ● |
| Mbështetësja qendrore e sediljeve të pasme | - | ● | - | ● | ● |
| Sediljet e pasme të ndara 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Këndi i rregullueshëm i mbështetëses së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mbështetësja e palosshme e sediljes së pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasqyrë e brendshme manuale kundër shkëlqimit (me ndërfaqen e kamerës) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vezullues dielli me pasqyrë për shoferin dhe pasagjerin e përparmë | - | ● | - | ● | ● |
| Llamba e përparme e leximit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Prizë e furnizimit me energji 12V në trunk | - | ● | - | ● | ● |
| Llamba LED e bagazhit | ● | ● | ● | ● | ● |
| Me valvul reduktimi të goditjes FSD, amortizimi i rregullueshëm | - | - | - | ● | ● |
| Sistemi i fillimit pasiv i hyrjes pasive | - | - | ● | ● | ● |
| Fshirës automatike që ndjen shiun | - | - | - | ● | ● |
| Kontrolli i lundrimit | - | - | ● | ● | ● |
| Zbritja në distancë e katër dritareve | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ngritje me një buton dhe kundër kapjes së katër dritareve | - | - | - | ● | ● |
| Ngrohje e pasqyrës së jashtme të pasme | ● | ● | ● | ● | ● |
| Palosja me energji e pasqyrës së jashtme të pasme | - | - | - | - | ● |
| A/C me temperaturë konstante automatike | - | - | - | - | ● |
| Elementi i filtrit të ajrit PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Dalja e ajrit të A/C në rreshtin e pasmë | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisje argëtuese | |||||
| Ekran me prekje 8 inç | ● | - | ● | - | - |
| Ekran me prekje 10,25”. | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| Muzikë Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Muzikë USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Video USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlant | 4 copë. | 6 copë. | 4 copë. | 6 copë. | 9 copë. (audio me cilësi) |
Adresë
NR.18, rruga heksi, liuzhou, Guangxi, Kinë
tel


