Wuling Xingchi i ri vazhdon të përdorë gjuhën klasike të dizajnit "Aerodynamic Estetic", me një efekt të thjeshtë dhe të rregullt. Grila e kromit "e stilit të krahëve" ka një shkallë të lartë njohjeje, me një strukturë matrice brenda dhe është e integruar me fenerët në të dy anët. Parakolpi i përparmë është i pajisur me një port marrjeje me tre seksione, dhe paneli i zi i zbukurimit krijon një ndjenjë mjaft të mirë sportive. Forma e bishtit është e përcaktuar dhe grupi i dritave të pasme i bën jehonë fenerëve të fytyrës së përparme.
Edhe pse makina e re është e pajisur me rrota 16 inç si standard, ka dallime në të dyja dhe në material. Midis tyre, modeli manual Freedom përdor rrota çeliku, madje edhe me panele dekorative në pjesën e jashtme, efekti vizual është ende pak i lirë; modeli CVT Fun i përmirësuar në një rrotë të dyfishtë aliazh alumini me pesë fole, dhe ndjenja e përgjithshme është e thjeshtë dhe atmosferike.
Wuling Xingchi 2026 ofron 3 ngjyra, duke përfshirë Raspberry Purple të sapo shtuar, e cila është e personalizuar dhe e bukur dhe rekomandohet si zgjedhje prioritare. Nëse dëshironi të jeni më modest dhe të përmbajtur, Snowdon White dhe Silver Stone Grey gjithashtu mund të plotësojnë kërkesat.
Për sa i përket interierit, makina e re nuk ka bërë shumë rregullime, megjithëse ka mungesë, por objektivisht, paraqitja e konzollës qendrore simetrike është vërtet shumë klasike dhe e këndshme për syrin. Për më tepër, mjeshtëria dhe performanca e materialit për modelet e këtij gamë çmimi janë vërtet të vështira për të gjetur shumë defekte. Duhet të theksohet se ekrani qendror i kontrollit 8-inç dhe sediljet e materialit prej lëkure imituese janë konfigurime ekskluzive të modelit CVT Fun, dhe modeli manual Freedom jo vetëm që nuk mbështet rregullimin e mbështetur të sediljeve të pasme, por edhe forma e palosshme është vetëm palosja më themelore e përgjithshme dhe praktika është paksa e pamjaftueshme.
Për sa i përket fuqisë, makina e re është e pajisur me një motor 1.5L me aspirim natyral me një fuqi maksimale prej 3 kW dhe një çift rrotullues maksimal prej 143 N·m, dhe sistemi i transmisionit siguron një transmision manual me 6 shpejtësi dhe transmision CVT. Megjithëse nuk ka parametra të fuqisë, sipas përvojës së kaluar, butësia dhe ekonomia e karburantit të këtij motori ia vlen vërtet të pohohen. Përveç kësaj, konfigurimi i transmisionit manual tani është gjithashtu "thesar i rrallë", i cili mund të plotësojë nevojat e personalizuara të një numri të vogël përdoruesish.



| Model | 1.5L MT Niveli 1 | 1.5L MT Niveli 2 | 1.5L CVT Niveli 1 | 1.5L CVT Niveli 2 | 1.5T CVT Niveli 1 | 1.5T CVT Niveli 2 |
| Dimensioni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjatësia/Gjerësia/ Lartësia (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Baza e rrotave (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Shkelja (para/prapa) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Masa e frenuar (kg) | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 | 1190-1230 |
| Masa bruto (kg) | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 | 1620-1720 |
| Sistemi i energjisë | ||||||
| Zhvendosja e motorit (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (Turbo) | 1485/1451 (Turbo) |
| Fuqia maksimale (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Çift rrotullues maksimal (N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| Lloji i motorit | DVVT/katër cilindra në linjë | DVVT/katër cilindra në linjë | DVVT/katër cilindra në linjë | DVVT/katër cilindra në linjë | Turbocharging/DVVT/katër cilindra në linjë | Turbocharging/DVVT/katër cilindra në linjë |
| Transmetim | Transmision manual me 6 shpejtësi | Transmision manual me 6 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi | CVT analoge me 8 shpejtësi |
| Shasia & Kapaciteti | ||||||
| Sistemi i pezullimit (para/prapa) | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi | Pezullim i pavarur i McPherson / suspension gjysmë i pavarur me rreze rrotullimi |
| Lloji i drejtimit | Timoni me energji elektrike (EPS) | Timoni me energji elektrike (EPS) | Timoni me energji elektrike (EPS) | Timoni me energji elektrike (EPS) | Timoni me energji elektrike (EPS) | Timoni me energji elektrike (EPS) |
| Sistemi i frenave | Disku i përparmë/tamburi i pasmë | Disku i përparmë/disku i pasmë | Disku i përparmë/disku i pasmë | Disku i përparmë/disku i pasmë | Disku i përparmë/disku i pasmë | Disku i përparmë/disku i pasmë |
| Lloji i makinës | Motori i përparmë, me rrota të përparme | Motori i përparmë, me rrota të përparme | Motori i përparmë, me rrota të përparme | Motori i përparmë, me rrota të përparme | Motori i përparmë, me rrota të përparme | Motori i përparmë, me rrota të përparme |
| Specifikimi i gomave | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Pajisjet e Sigurisë | ||||||
| Sistemi i frenimit kundër bllokimit dhe shpërndarja elektronike e forcës së frenimit (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programi i stabilitetit elektronik (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontrolli dinamik i automjetit (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistemi i kontrollit të tërheqjes (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Ndihma hidraulike e frenimit (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Kontrolli i mbajtjes së kodrës (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Frena elektronike parkimi (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Mbajtja automatike | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag i shoferit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag për pasagjerin e përparmë | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag anash të përparmë | - | - | - | - | - | ● |
| Radari i kthimit mbrapa | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kamera mbrapa | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i monitorimit të presionit të gomave (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekrani i presionit të gomave | - | - | O | O | ● | ● |
| Kyçja e derës me sensorë shpejtësie | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Përkujtues për rripin e sigurimit të shoferit | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Përkujtues për rripin e sigurimit të pasagjerit përpara | - | ● | - | ● | - | ● |
| Bllokuesi i sigurisë për fëmijët e derës së pasme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistemi i fiksimit të sediljeve të sigurisë për fëmijë (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e jashtme dhe të brendshme | ||||||
| Rreze të larta/të ulëta LED + rreze të gjata ndihmëse | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Llamba LED e ditës | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba LED e sinjalizuesit të ujëvarës (para) | - | - | - | - | - | ● |
| Llamba e përparme e mjegullës | - | ● | - | ● | - | ● |
| Grilë elegante e tipit krah | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Grilë sportive e tipit me krahë pupla | - | - | - | - | ● | ● |
| Komplet sportiv me teksturë me fibër karboni | - | - | - | - | ● | ● |
| Qendra e aliazhit të aluminit | - | ● | ● | ● Rrota e hollë | ● Rrota e hollë | ● Rrota e hollë |
| Kaliper i kuq | - | - | - | - | - | ● |
| Çati elegant me dy ngjyra | - | - | - | - | - | ● |
| Raft çati | - | ● | - | ● | - | ● |
| Fshirëse e pasme | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Antenë me shufër | ● | - | - | - | - | - |
| Antenë me pendë peshkaqeni | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisjet e komfortit | ||||||
| Kulmi me energji elektrike | - | ● | - | ● | - | ● |
| Timoni me mikrofibër | - | ● | - | ● | - | ● |
| Timoni shumëfunksional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedilje pëlhure miqësore me lëkurën | ● | - | - | - | - | - |
| Sedilje lëkure e klasit të lartë | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ndenje sportive e integruar | - | - | - | - | - | ● |
| Sedilja e rregullueshme e shoferit | Rregullim manual me 4 drejtime | Rregullim manual me 6 drejtime | Rregullim manual me 6 drejtime | Rregullim manual me 6 drejtime | Rregullim manual me 6 drejtime | Rregullim elektrik me 6 drejtime |
| Sedilja manuale e pasagjerit me 4 drejtime | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba e përparme e leximit | ● | ●LED | ● | ●LED | ● | ●LED |
| Vezullues dielli me pasqyrë për shoferin dhe pasagjerin e përparmë | - | ● | - | ● | - | ● |
| Lartësia e mbështetëses së kokës së përparme e rregullueshme | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Çanta ruajtëse e mbështetëses së sediljes së përparme | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lartësia e mbështetëses së kokës së pasme e rregullueshme | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sedilja e pasme 60/40, këndi i mbështetëses i rregullueshëm | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vendet e pasme mund të palosen plotësisht | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Llamba e trungut | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Element filtri PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Grupi i instrumenteve me teknologji të plotë të ekranit elektronik | - | - | - | ● | - | ● |
| Kontrolli i lundrimit | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Rregullimi elektrik i pasqyrës së jashtme të pasme (me llambë kthese) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pasqyra anësore me ngrohje | - | ● | - | ● | - | ● |
| Palosja elektrike e pasqyrës së jashtme të pasme (palosje automatike për mbylljen e automjetit) | - | - | - | - | - | ● |
| Dritarja anësore e shoferit me një prekje poshtë | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zbritja në distancë e katër dritareve | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dritare e ngrohjes elektrike të portës së ashensorit | - | ● | - | ● | - | ● |
| Hyrja pa çelës dhe shtytje për të filluar | - | - | ● | ● | ● | ● |
| A/C elektrik | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pajisje argëtuese | ||||||
| Ekran me prekje 8". | - | - | ● | - | ● | - |
| Ekran me prekje 10,25" HD | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altoparlant | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Adresë
NR.18, rruga heksi, liuzhou, Guangxi, Kinë
tel


